-
Металлообработка
- Токарные станки
- Фрезерные станки
- Ленточнопильные станки
- Сверлильные станки
- Шлифовальные станки
- Листогибочное оборудование
- Гильотинные ножницы
- Вальцы
- Обработка арматуры
- Трубогибы и профилегибы
- Отрезные станки
- Прессовое оборудование
- Станки для листа
- Тиски
- Оснастка и комплектующие
- Заточные для сверл и фрез
- Художественная ковка металла
- Деревообработка
- Главная >
- Каталог >
- Металлообработка >
- Токарные станки >
- С ЧПУ >
- Токарный станок с ЧПУ KDCK-25 CNC
Токарный станок с ЧПУ KDCK-25 CNC
-
Уточнить цену
-
-
-
- Производитель: JET
- Модель: KDCK-25 CNC
-
Количество:
- +
Технические характеристики:
Макс. Ø заготовки над станиной, мм | 500 |
Макс. Ø обточки по образующей, мм | 250 |
Макс. длина обточки по образующей, мм | 400 |
Макс. Ø обточки по торцу, мм | 300 |
Макс. Ø заготовки над направляющей задней бабки, мм | 420 |
Ø патрона, мм | 200 |
Ø проходного отверстия в шпинделе, мм | 63 |
Макс. Ø прутка, мм | 45 |
Мощность шпинделя, кВт | 7,5 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 |
Конус шпинделя | 170 |
Тип привода | переменного тока |
Макс. крутящий момент по оси X, Нм | 7 |
Макс. крутящий момент по оси Z, Нм | 7 |
Кол-во позиций инструмента | 8 |
Макс. размер инструмента (квадратное сеч./Ø расточки), мм | 25х25/40 |
Макс. перемещение по оси X, мм | 180 |
Макс. перемещение по оси Z (с/без патрона), мм | 425 (500) |
Ускоренное перемещение по оси X, м/мин | 10 |
Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин | 20 |
Миним. перемещение, мм | 0,001 |
Направляющие | Линейные качения |
Угол наклона направляющих, ° | 30° |
Конус пиноли задней бабки | МК-4 |
Ø пиноли задней бабки, мм | 62 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 110 |
Повторяемость по оси X, мм | 0,005 |
Повторяемость по оси Z, мм | 0,006 |
Объем бака для СОЖ, л | 150 |
Мощность гидростанции, кВт | 1,5 |
Мощность насоса, кВт | 0,55 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1950 х 1650 х 1680 |
Масса, кг | 3400 |
Стандартные характеристики:
- Siemens сервомоторы X-Z-шпиндель /
- - Самовывоз товара со склада в Перми
- - Осуществляется с помощью Транспортных компаний: ТК Байкал-Сервис, ТК ПЭК, СДЭК, ТК Деловые линии, ТК Ратэк, ТК GTD и другие
- - Доставка до терминала ТК в городе отправления - бесплатная
Мы стараемся работать максимально гибко для удобства наших клиентов. Поэтому мы предусмотрели различные варианты оплаты.
-
Наличными в офисе компании
-
Банковский перевод
Правильно подобранное оборудование помогает решать задачу быстро, надежно и безопасно.